Pretraživanje

[__LOGIN__]

WTA 125k Bol Open 2017.

05. do 11. lipnja 2017.

WTA 125k Bol Open 2017.

WTA 125K Series Bol Open 2017 drugo je izdanje ženskog teniskog turnira koji se odvija u predivnom, slikovitom mjestu Bol na otoku Braču, od 5. do 11. lipnja (drugi tjedan Roland Garrosa).

Bol je ekskluzivno ušao u WTA kalendar u 2016. (uz SAD San Antonio i New York) te će biti jedini WTA turnir u ovom dijelu jugoistočne Europe i ove godine. Osim po vrhunskom tenisu, Bol Open se pozicionirao i kao odlična lifestyle destinacija. Prvi naslov WTA Bol Opena osvojila je Mandy Minella a osim po vrhunskom tenisu, Bol je zauzeo prepoznatljivo mjesto među vrhunskim sportskim destinacijama zahvaljujući i player’s partyu održanom na megajahti Katina o kojem se i danas priča, a nastupi međunarodnih glazbenih zvijezda osigurale su odličan provod svim posjetiteljima i izvan teniskih terena.

Međutim, Bol je prepoznatljiva teniska destinacija i s obzirom da je ranije bio domaćin WTA turnira koji se zvao “Croatian Bol Ladies Open”. Prvo izdanje turnira održano je krajem travnja 1991. godine, a zatim se nastavio svake godine od 1996. do 2003. Kroz godine, turnir je posjetilo mnogo poznatih teniskih zvijezda kao što su Anna Kournikova, Amelie Mauresmo, Jelena Dementijeva, Kim Clijsters, Iva Majoli, Katarina Srebotnik, Sandrine Testud, Patty Schnyder, Vera Zvonareva i brojne druge.

Nakon 13 godina, WTA turnir vratio se u Bol i to upravo u trenutku kad hrvatski ženski tenis broji najviše mladih i talentiranih igračica kao što su Ana Konjuh, Donna Vekić, Petra Martić, Jana Fett, Tena Lukas i ostale.

 

POBJEDNICI PO GODINAMA

Pojedinačno

1991 | Sandra Cecchini (ITA) – Magdalena Maleeva (BUL) | 6–4, 3–6, 7–5
1995 | Sabine Appelmans (BEL) – Silke Meier (GER) | 6–4, 6–3
1996 | Gloria Pizzichini (ITA) – Silvija Talaja (CRO) | 6–0, 6–2
1997 | Mirjana Lučić (CRO) – Corina Morariu (USA) | 7–5, 6–7, 7–6
1998 | Mirjana Lučić (CRO) – Corina Morariu (USA) | 6–2, 6–4
1999 | Corina Morariu (USA) – Julie Halard (FRA) | 6–2, 6–0
2000 | Tina Pisnik (SLO) – Amélie Mauresmo (FRA) | 7–6, 7–6
2001 | Ángeles Montolio (ARG) – Mariana Díaz O. (SPA) | 3–6, 6–2, 6–4
2002 | Åsa Svensson (SWE) – Iva Majoli (CRO) | 6–3, 4–6, 6–1
2003 | Vera Zvonareva (RUS) – Conchita Martínez G. (SPA) | 6–1, 6–3
2016 |  Mandy Minella (LUX)  – Polona Hercog (SLO)  |  6-2, 6-3

Parovi

1991 | Laura Golarsa (ITA) & Magdalena Maleeva (BUL)
1995 | Mercedes Paz (ARG)  &  Rene Simpson (CAN)
1996 | Laura Montalvo (ARG)  &  Paola Suárez (ARG)
1997 | Laura Montalvo (ARG)   &  Henrieta Nagyová (SVK)
1998 | Laura Montalvo (ARG)  &  Paola Suárez (ARG)
1999 | Jelena Kostanić (CRO)  &  Michaela Paštiková (CZH)
2000 | Julie Halard (FRA)  &  Corina Morariu (USA)
2001 | María Martínez (SAP)  &  Anabel Medina (SPA)
2002 | Tathiana Garbin (ITA)  &  Angelique Widjaja (IND)
2003 | Petra Mandula (HUN)  &  Patricia Wartusch (AUS)
2016 |  Petra Martić  (CRO)    &    Xenia Knoll (SUI)

Kalendar događanja